控制電纜規(guī)格型號適用于交流額定電壓450V/750V或0.6/1KV及以下配電裝置中電器、儀表接線用。電氣控制設(shè)備和儀器,監(jiān)測和控制回路,電氣保護和測量電源分配單元服務(wù)條件的情況。
| 型號 | 規(guī)格 | 標(biāo)稱截面面積(mm²) | 芯數(shù)數(shù)量 | 應(yīng)用 | 
| KVV | 銅芯、聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、--控制電纜 | 1.0,1.5,2.5 4,6 10 | 2-61 2-14 2-10 | 安裝在室內(nèi),電纜溝或管道 | 
| KVVP | 銅芯、聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織屏蔽、--控制電纜 | 1.0,1.5,2.5 4,6 10 | 2-37 2-14 2-10 | 安裝在室內(nèi),或需要屏蔽的電纜溝或管道 | 
| KVVP2 | 銅芯、聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅膠帶屏蔽、--控制電纜 | 0.75,1.0,1.5,2.5 4,6 10 | 4-61 2-14 4-10 | 安裝在室內(nèi),或需要屏蔽的電纜溝或管道 | 
| KVV22 | 銅芯、聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋼帶鎧裝、--控制電纜 | 1.0,1.5,2.5 4,6 10 | 4-61 2-14 2-10 | 安裝在室內(nèi),電纜溝渠。能承受較強的機械外力 | 
| KVVR | 銅芯、聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、軟、--控制軟電纜 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-61 | 安裝在室內(nèi)的靈活性和可移動性要求 | 
| KVVRP | 銅芯、聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織屏蔽、軟--控制電纜 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-37 | 安裝在室內(nèi)的柔性屏蔽及移動要求 | 
| KYJV | 銅芯、交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、--控制電纜 | 1.0,1.5,2.5 4,6 10 | 2-61 2-14 2-10 | 安裝在室內(nèi),電纜溝或管道 | 
| KYJVP | 銅芯、交聯(lián)聚乙烯絕緣、編織屏蔽、聚氯乙烯護套、--控制電纜 | 1.0,1.5,2.5 4,6 10 | 2-61 2-14 2-10 | 安裝在室內(nèi),或需要屏蔽的電纜溝或管道 | 
| KYJV22 | 銅芯、交聯(lián)聚乙烯絕緣、鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套、--控制電纜 | 0.75,1.0,1.5,2.5 4,6 10 | 4-61 2-14 4-10 | 安裝在室內(nèi),電纜溝渠,管道或地下。成為電纜連接到承受外部機械力 | 
| KYJVP2 | 銅芯、交聯(lián)聚乙烯絕緣、銅帶屏蔽、聚氯乙烯護套、--控制電纜 | 0.75,1.0,1.5,2.5 4,6 10 | 7-61 4-14 4-10 | 安裝在室內(nèi),或需要屏蔽的電纜溝或管道 | 
| KYJVR | 銅芯、交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、--控制軟電纜 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-61 | 安裝在室內(nèi)的柔性和可移動性要求 | 
| KYJVRP | 銅芯、交聯(lián)聚乙烯絕緣、編織屏蔽、聚氯乙烯護套、--控制軟電纜 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-37 | 安裝在室內(nèi)的柔性,屏蔽及移動 | 
控制電纜規(guī)格型號表
控制電纜使用特性:
	額定電壓U0/U為450/750V。
 電纜的長期允許工作溫度(聚氯乙烯絕緣為70℃、交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃)。
 電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
 電纜最小彎曲半徑(mm)
 無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
 有鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
 有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。 





 
            


